Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Oppervlakte verdoving | A15 | € 7.84 | € 8,02 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | € 15.07 | € 15,43 |
Behandeling onder algehele narcose | A20 | kostprijs | kostprijs |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | € 30.15 | € 30,86 |
Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | € 30.15 | € 30,86 |
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | € 37.38 | € 38,04 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Diagnostisch onderzoek | |||
Periodieke controle | C11 | € 22,91 | € 23,45 |
Probleemgericht consult | C13 | € 22,91 | € 23,45 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | |||
Schriftelijke medische anamnese | C22 | € 22,91 | € 23,45 |
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | C28 | € 108,53 | € 111,10 |
Studiemodellen t.b.v. behandelplan | C29 | € 30,15 | € 30,86 |
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | C65 | € 60,29 | € 61,72 |
Toeslagen en diversen | |||
Mondzorg aan huis | C80 | € 18,09 | € 18,52 |
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | C84 | € 48,23 | € 49,38 |
Weekendbehandeling | C85 | € 22,91 | € 23,45 |
Avondbehandeling | C86 | € 22,91 | € 23,45 |
Nachtbehandeling | C87 | € 22,91 | € 23,45 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |||
Wortelkanaalbehandeling consult | E01 | € 22,91 | € 30,15 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | € 42,20 | € 43,21 |
Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | € 33,16 | € 33,95 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | |||
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | € 48,23 | € 49,38 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | |||
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | E04 | € 48,84 | € 49,71 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | € 108,53 | € 111,10 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | € 156,76 | € 160,48 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | € 204,99 | € 209,86 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | € 253,23 | € 259,24 |
Elektronische lengtebepaling | E85 | € 15,07 | € 15,43 |
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | E19 | € 18,09 | € 18,52 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | € 48,23 | € 49,38 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | |||
Verwijderen van kroon of brug | E51 | € 36,18 | € 37,03 |
Moeilijke wortelkanaalopening | E52 | € 30,15 | € 30,86 |
Verwijderen van wortelstift | E53 | € 42,20 | € 43,21 |
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | € 30,15 | € 30,86 |
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | € 30,15 | € 30,86 |
Voortgezette behandeling met iatrogene schade | E56 | € 42,20 | € 43,21 |
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | € 30,15 | € 30,86 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | |||
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | E61 | € 84,41 | € 86,41 |
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | E62 | € 54,26 | € 55,55 |
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | E63 | € 45,22 | € 46,29 |
Afsluiting van open wortelpunt | E64 | € 48,23 | € 49,38 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | |||
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | € 60,29 | € 61,72 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | € 30,15 | € 30,86 |
Bleken | |||
Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | € 48,23 | € 49,38 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | € 18,09 | € 18,52 |
Uitwendig bleken per kaak | E97 | € 75,37 | € 77,15 |
Behandeling trauma-element | |||
Directe pulpa-overkapping | E40 | € 30,15 | € 30,86 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | € 12,06 | € 12,34 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | E43 | € 24,12 | € 24,69 |
Verwijderen spalk | E44 | € 6,03 | € 6,17 |
Aanbrengen rubberdam | |||
Aanbrengen rubberdam | E45 | € 12,06 | € 12,34 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | |||
Snij-/ hoektand | E31 | € 120,58 | € 123,45 |
Premolaar | E32 | € 168,82 | € 172,83 |
Molaar | E33 | € 217,05 | € 222,20 |
Aanbrengen retrograde vulling | E34 | € 24,12 | € 24,69 |
Het trekken van een element met re-implantatie | E36 | € 84,41 | € 86,41 |
Kijkoperatie | E37 | € 72,35 | € 74,07 |
Gebruik operatiemicroscoop | |||
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | E86 | € 81,39 | € 83,33 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | |||
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | € 60,29 | € 61,72 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | |||
Onderzoek/diagnostiek bij OPD | |||
Functieonderzoek kauwstelsel | G21 | €.108,53 | €.111,10 |
Verlengd onderzoek OPD | G22 | € 217,05 | € 222,20 |
Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | € 96,47 | € 98,76 |
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21) | |||
Consult OPD-therapie A (niet- complex) | G01 | € 63,31 | € 64,81 |
Stabilisatieopbeetplaat | G62 | € 162,79 | € 166,65 |
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk | G68 | € 48,23 | € 49,38 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | G47 | € 72,35 | € 74,07 |
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. | |||
Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | € 121,79 | € 124,68 |
Therapeutische injectie | G44 | € 66,32 | € 67,90 |
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | € 48,23 | € 49,38 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | G48 | € 120,58 | € 123,45 |
b. Beetregistraties | |||
Niet-standaard beetregistratie | G10 | € 90,44 | € 92,59 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | |||
Scharnierasbepaling | G11 | € 90,44 | € 92,59 |
Centrale relatiebepaling | G12 | € 84,41 | € 86,41 |
Protrale/laterale bepalingen | G13 | € 60,29 | € 61,72 |
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | G14 | € 542,63 | € 555,51 |
Therapeutische positiebepaling | G16 | € 30,15 | € 30,86 |
Beetregistratie intra-oraal | G20 | € 60,29 | € 61,72 |
Diversen | |||
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | G09 | € 32,56 | € 33,33 |
Toeslag voor het behouden van beethoogte | G15 | € 30,15 | € 30,86 |
Indirect planmatig inslijpen | G65 | € 331,61 | € 339,48 |
Beetbeschermingsplaat | G69 | € 66,32 | € 67,90 |
Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | € 60,29 | € 61,72 |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | |||
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | € 301,46 | € 308,62 |
Controlebezoek MRA | G72 | € 30,15 | € 30,86 |
Reparatie MRA met afdruk | G73 | € 48,23 | € 49,38 |
d. Myofunctionele apparatuur | |||
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | G74 | € 127,22 | € 130,24 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Onderdeel A | |||
Trekken tand of kies | H11 | € 45,22 | € 46,29 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | H16 | € 33,76 | € 34,57 |
Kosten hechtmateriaal | H21 | € 6,18 | € 6,29 |
Hechten weke delen | H26 | € 66,32 | € 67,90 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | H50 | € 60,29 | € 61,72 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | H55 | € 18,09 | € 18,52 |
b. Onderdeel B | |||
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | H90 | € 60,29 | € 61,72 |
Hemisectie van een molaar | H33 | € 72,35 | € 74,07 |
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | H35 | € 72,35 | € 74,07 |
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | € 54,26 | € 55,55 |
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | € 36,18 | € 37,03 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | |||
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | € 72,35 | € 74,07 |
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | H43 | € 96,47 | € 98,76 |
Primaire antrumsluiting | H44 | € 66,32 | € 67,90 |
Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | € 84,41 | € 86,41 |
Cyste-operatie | |||
Marsupialisatie | H60 | € 84,41 | € 86,41 |
Primaire sluiting | H65 | € 162,79 | € 166,65 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | |||
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | H70 | € 84,41 | € 86,41 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | € 162,79 | € 166,65 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | € 114,55 | € 117,27 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | € 192,93 | € 197,51 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Overheadkosten implantaten | J97 | € 173,60 | € 182,78 |
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J98 | € 101,64 | € 103,44 |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |||
Initieel onderzoek implantologie | J01 | € 66,88 | € 68,48 |
Verlengd onderzoek implantologie | J02 | € 102,90 | € 105,35 |
Proefopstelling | J03 | € 138,91 | € 142,22 |
Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J05 | € 46,30 | € 47,41 |
b. I Pre-implantologische chirurgie | |||
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | J09 | € 246,95 | € 252,84 |
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J10 | € 154,35 | € 158,03 |
Prepareren donorplaats | J11 | € 138,91 | € 142,22 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J12 | € 149,20 | € 152,76 |
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J13 | € 72,03 | |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | |||
Vrijleggen foramen mentale | J06 | € 30,87 | € 31,61 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J15 | € 87,46 | € 89,55 |
Aanvullende ophoging bodem bijholte | J17 | € 133,77 | € 136,96 |
Ophoging bodem bijholte orthograad | J18 | € 61,74 | € 63,21 |
Toeslag esthetische zone | J19 | € 66,88 | € 68,48 |
c. Implantologische chirurgie | |||
Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J20 | € 235,12 | € 240,73 |
Plaatsen volgend implantaat, per kaak | J28 | € 97,24 | € 99,56 |
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | J23 | € 77,17 | € 79,01 |
Plaatsen volgende Healing Abutment | J29 | € 36,53 | € 37,40 |
Moeizaam verwijderen implantaat | J26 | € 169,78 | € 173,83 |
Verwijderen implantaat | J36 | € 33,96 | € 34,77 |
Vervangen eerste implantaat | J27 | € 235,12 | € 240,73 |
Vervangen volgend implantaat | J37 | € 97,24 | € 99,56 |
Uitvoeren autotransplantaat | J39 | € 179,56 | € 183,84 |
d. Diversen | |||
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | J07 | kostprijs | kostprijs |
Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J08 | € 20,58 | € 21,07 |
Bindweefseltransplantaat, eerste | J30 | € 108,04 | € 110,62 |
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J81 | € 115,76 | € 118,52 |
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J32 | € 118,33 | € 121,15 |
Kosten implantaat | J33 | € 330,87 | € 338,74 |
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting | J34 | € 10,29 | € 10,54 |
Grondig submucosaal reinigen implantaat | J35 | € 24,18 | € 24,76 |
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | J87 | € 267,53 | € 273,91 |
e. Mesostructuur | |||
Plaatsen eerste drukknop | J45 | € 123,48 | € 126,42 |
Elke volgende magneet, drukknop | J41 | € 36,01 | € 36,87 |
Staaf tussen twee implantaten | J42 | € 210,94 | € 215,97 |
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J43 | € 66,88 | € 68,48 |
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | J44 | € 25,72 | € 26,34 |
f. Prothetische behandeling na implantaten | |||
Boven- en onder klikgebit | J50 | € 529,92 | € 542,55 |
Onder-klikgebit | J51 | € 344,71 | € 352,92 |
Boven-klikgebit | J52 | € 344,71 | € 352,92 |
Omvorming klikgebit | J53 | € 102,90 | € 105,35 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J54 | € 133,77 | € 136,96 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J55 | € 154,35 | € 158,03 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J56 | € 180,07 | € 184,36 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | J57 | € 87,46 | € 89,55 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | J58 | € 113,19 | € 115,89 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | J59 | € 138,91 | € 142,22 |
g. Nazorg implantologie | |||
Specifiek consult nazorg implantologie | J60 | € 56,59 | € 57,94 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | J61 | € 92,61 | € 94,82 |
h. Prothetische nazorg | |||
Opvullen zonder staafdemontage | J70 | € 144,06 | € 147,49 |
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | J71 | € 180,07 | € 184,36 |
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | J72 | € 205,79 | € 210,70 |
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J73 | € 231,52 | € 237,04 |
Reparatie zonder staafdemontage | J74 | € 56,59 | € 57,94 |
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | J75 | € 108,04 | € 110,62 |
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | J76 | € 133,77 | € 136,96 |
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J77 | € 159,49 | € 163,29 |
Verwijderen én vervangen drukknop | J78 | € 25,72 | € 26,34 |
i. Ketenzorg implantologie | |||
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | J80 | € 523,75 | € 536,23 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | € 13,52 | € 13,84 |
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | € 13,52 | € 13,84 |
Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | € 13,52 | € 13,84 |
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | M05 | € 27,13 | € 27,78 |
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek | M32 | € 18,09 | € 18,52 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | € 6,03 | € 6,17 |
Fluoridebehandeling | M40 | € 15,07 | € 15,43 |
Mondbeschermer | M61 | € 27,13 | € 27,78 |
Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | € 52,45 | € 53,70 |
Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | € 27,94 | € 29,63 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | P60 | € 36,18 | |
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | P67 (was P65) | € 30,15 | € 30,86 |
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P42 (was P17) | € 60,29 | € 61,72 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | P01 (was P10) | € 90,44 | € 92,59 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | P02 (was P15) | € 180,88 | € 185,17 |
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P16 | € 66,32 | |
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P47 (was P18) | € 18,09 | € 18,52 |
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | P02 (was P34) | € 247,20 | € 253,07 |
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaan | P04 (was P35) | € 337,64 | € 345,65 |
Wortelkap met stift | R91 (was P31) | € 150,73 | € 154,31 |
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | P48 (was P32) | € 90,44 | € 92,59 |
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P49 (was P33) | € 60,29 | € 61,72 |
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | P40 | € 15,07 | |
Noodkunstgebit | P45 | € 120,58 | |
a. Volledig kunstgebit | |||
Volledig kunstgebit bovenkaak | P20 (was P21) | € 180,88 | € 185,17 |
Volledig kunstgebit onderkaak | P21 (was P25) | € 241,17 | € 246,89 |
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P22 (was P30) | € 391.90 | € 401,20 |
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit | |||
Individuele afdruk zonder randopbouw | P36 | € 30,15 | |
Individuele afdruk met randopbouw | P14 | € 66,32 | |
Frontopstelling in aparte zitting | P43 (was P37) | € 36,18 | € 37,03 |
Reoccluderen | P27 | € 60,29 | |
Naregistratie en remounten | P28 | € 60,29 | |
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | P38 | € 66,32 | |
Toeslag voor bepaling neutrale zone | P39 | € 90,44 | |
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | P41 | € 30,15 | |
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | P42 | € 30,15 | |
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | P43 | € 36,18 | € 37,03 |
Overige | |||
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P46 (was P29) | € 48,23 | € 49,38 |
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P60 (was P06) | € 42,20 | € 43,21 |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | P01 | € 42,20 | |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | P02 | € 90,44 | |
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder | P03 | € 60,29 | |
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | P04 | € 90,44 | |
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P66 (was P70) | € 168,82 | € 172,83 |
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P68 (was P07) | € 18,09 | € 18,52 |
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P69 (was P08) | € 48,23 | € 49,38 |
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | P61 (was P56) | € 42,20 | € 43,21 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | P51 | € 42,20 | |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | P52 | € 90,44 | |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | P53 | € 60,29 | |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | P54 | € 90,44 | |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P57 | € 18,09 | |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P58 | € 48,23 | |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | P78 | € 48,23 | |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | P79 | € 48,23 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Inlays en kronen | |||
Eenvlaks composiet inlay | R08 | € 72,35 | € 74,07 |
Tweevlaks composiet inlay | R09 | € 138,67 | € 141,96 |
Drievlaks composiet inlay | R10 | € 180,88 | € 185,17 |
Eenvlaksinlay | R11 | € 108,53 | € 111,10 |
Tweevlaksinlay | R12 | € 168,82 | € 172,83 |
Drievlaksinlay | R13 | € 241,17 | € 246,89 |
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | € 30,15 | € 30,86 |
Kroon | R24 | € 265,28 | € 271,58 |
Kroon op implantaat | R34 | € 241,17 | € 246,89 |
Confectiekroon | R29 | 54,26 | € 55,55 |
Opbouw plastisch materiaal | R31 | € 60,29 | € 61,72 |
Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | € 60,29 | € 61,72 |
Gegoten opbouw, directe methode | R33 | € 120,58 | € 123,45 |
b. Brugwerk | |||
Eerste brugtussendeel | R40 | € 180,88 | € 185,17 |
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R45 | € 90,44 | € 92,59 |
Brugverankering, per anker | R46 | – | |
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | R49 | € 150,73 | € 154,31 |
Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | € 30,15 | € 30,86 |
Gipsslot met extra afdruk | R55 | € 30,15 | € 30,86 |
Plakbrug zonder preparatie | R60 | € 120,58 | € 123,45 |
Plakbrug met preparatie | R61 | € 180,88 | € 185,17 |
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R65 | € 42,20 | € 43,21 |
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | R66 | € 24,12 | € 24,69 |
c. Restauraties diversen | |||
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | € 66,32 | € 67,90 |
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | € 66,32 | € 67,90 |
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | € 24,12 | € 24,69 |
Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | € 60,29 | € 61,72 |
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | € 30,15 | € 30,86 |
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | R77 | € 30,15 | € 30,86 |
d. Schildje van keramiek of kunststof | |||
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | R78 | € 72,35 | € 74,07 |
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | R79 | € 120,58 | € 123,45 |
e. Temporaire voorzieningen | |||
Temporaire, eerste voorziening | R80 | € 30,15 | € 30,86 |
Temporaire, volgende voorziening | R85 | € 12,06 | € 12,34 |
Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | |||
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | T11 | – | |
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | T12 | €.174,85 | €.179,00 |
Grondig reinigen wortel, complex | T21 | € 32,56 | € 33,33 |
Grondig reinigen wortel, standaard | T22 | € 24,12 | € 24,69 |
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | T31 | – | |
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | T32 | € 108,53 | € 111,10 |
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | T33 | € 66,32 | € 67,90 |
Beperkt consult parodontale nazorg | T41 | – | |
Consult parodontale nazorg | T42 | € 91,64 | € 93,82 |
Uitgebreid consult parodontale nazorg | T43 | € 121,79 | € 124,68 |
Complex consult parodontale nazorg | T44 | € 162,19 | € 166,04 |
Parodontale chirurgie | |||
Flapoperatie tussen 2 elementen | T70 | € 195,95 | € 200,60 |
lapoperatie, per sextant (één zesde deel) | T71 | € 301,46 | € 308,62 |
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) | T72 | € 361,75 | € 370,34 |
Directe postoperatieve zorg, kort | T73 | € 60,29 | € 61,72 |
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | T74 | € 162,19 | € 166,04 |
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | T75 | – | |
Tuber- of retromolaarplastiek | T76 | € 75,37 | € 77,15 |
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a) | |||
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a | |||
Tandvleestransplantaat | T80 | – | |
Tuber- of retromolaarplastiek | T81 (voorheen T101) | € 105,51 | € 108,02 |
Tandvleescorrectie, per element | T82 (voorheen T102) | € 57,28 | € 58,64 |
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | T83 (voorheen T103) | € 150,73 | € 154,31 |
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen) | |||
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | T111 | € 361,75 | € 370,34 |
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | T112 | € 120,58 | € 123,45 |
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | T113 | € 195,95 | € 200,60 |
Parodontale kroonverlengingsprocedure | |||
Kroonverlenging per element | T121 | € 195,95 | € 200,60 |
Kroonverlenging per sextant | T122 | € 361,75 | € 370,34 |
Mucogingivale chirurgie | |||
Tandvleestransplantaat | T141 | € 114,55 | € 117,27 |
Recessie bedekking met verplaatste lap | T142 | € 361,75 | € 370,34 |
Directe postoperatieve zorg | |||
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | T151 | € 60,29 | € 61,72 |
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | T152 | € 162,19 | € 166,04 |
Diversen | |||
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | T161 (voorheen T93) | € 40,82 | € 43,21 |
Behandeling tandvleesabces | T162 (voorheen T94) | € 78,71 | € 83,33 |
Toepassing lokaal medicament | T163 (voorheen T57) | € 62,97 | € 66,66 |
(Draad)Spalk | T164 (voorheen T95) | € 23,32 | € 24,69 |
Uitgebreide voedingsanalyse | T165 (voorheen T96) | € 58,31 | € 61,72 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | U25 | €.13,73 | €.14,06 |
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | U35 | € 15,84 | € 16,22 |
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | U05 | € 15,84 | € 16,22 |
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Eénvlaksvulling amalgaam | V71 | € 25,32 | € 25,92 |
Tweevlaksvulling amalgaam | V72 | € 40,40 | € 41,35 |
Drievlaksvulling amalgaam | V73 | € 52,45 | € 53,70 |
Meervlaksvulling amalgaam | V74 | € 73,56 | € 75,30 |
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | V81 | € 37,38 | € 38,27 |
